瑞士斯德隆Statron固定电压电源5403.1
设备属性
5403.2
- 双向可控硅调节器
- 固定电压输出直流稳定
- 温度监测
- 输出端子块或设备端子
- 慢启动
- 不带线性稳压器
类型 | 5403.1 |
短数据 | 直流 24V / 12A 端子 VDFK 4 |
描述 | 外壳中的固定电压源 |
输入电压 | 230 伏交流电 50 赫兹 |
输入/输出分离 | 电隔离,无地 |
输出电压 | 直流 24V |
输出 | 12 安培 |
输出当前持续时间 | 12 安培 |
输出功率 | 288W |
连续的 | 288W |
短期弹性 | 288W |
CV稳定载荷 0-90% | 2% |
CV残余纹波 Ueff | 0.8V |
读出时间 | 30毫秒 |
空载电流消耗 | |
连接输入 | 3 波尔。带欧洲插头的电源电缆 |
连接输出 | 终端 VDFK 4 |
设备属性 | 固定电压源采用台式外壳,带可控硅预稳压器, |
冷却 | 对流 |
重量 | 7,7 |
箱 | 台式机组 |
尺寸 | 260x140x230 |
防护等级/等级 | IP30/I 防护等级 |
颜色 | RAL 9005 黑色 |
更改 Ue 时的稳定性 Ua | |
其他 | 发光电源开关,提手,保险丝在前面 |
设备属性
5403.2
- 双向可控硅调节器
- 固定电压输出直流稳定
- 温度监测
- 输出端子块或设备端子
- 慢启动
- 不带线性稳压器
类型 | 5403.7 |
短数据 | 直流 48V/6A |
描述 | 外壳中的固定电压源 |
输入电压 | 230 伏交流电 50 赫兹 |
输入/输出分离 | 电隔离,无地 |
输出电压 | 直流 48V |
输出 | 6 安培 |
输出当前持续时间 | 6 安培 |
输出功率 | 288W |
连续的 | 288W |
短期弹性 | 288W |
CV稳定载荷 0-90% | 2% |
CV残余纹波 Ueff | 0.8V |
读出时间 | 30毫秒 |
空载电流消耗 | |
连接输入 | 3 波尔。带欧洲插头的电源电缆 |
连接输出 | 终端 VDFK 4 |
设备属性 | 固定电压源采用台式外壳,带可控硅预稳压器, |
冷却 | 对流 |
重量 | 7,7 |
箱 | 台式机组 |
尺寸 | 260x140x230 |
防护等级/等级 | IP30/I 防护等级 |
颜色 | RAL 9005 黑色 |
更改 Ue 时的稳定性 Ua | |
其他 | 发光电源开关,提手,保险丝在前面 |
瑞士斯德隆Statron固定电压电源5403.1