供应德国原厂Maedler标准三相电机 SM/I
阿佐诺西托 | 拉伊兹·莱托尔泰斯 | 400V 时的电流 A[A] | J kgm˛[kgm˛] | 效率水平[%] | 标称扭矩 Tn[Nm] | 功率 [千瓦] | 功率因数 cos Phi | 尺寸 | 转速[rpm] | 启动电流 la/ln[启动电流 la/] | 启动转矩Ta/Tn[启动转矩Ta/T] | Tmax./Tn | 重量[公斤] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43006300 | 计算机辅助设计 | 0,71 | 0,00029 | 61 | 1,28 | 0,18 | 0,6 | 63 | 1340 | 3 | 2,3 | 2,3 | 4,1 | |
43006400 | 计算机辅助设计 | 0,82 | 0,00035 | 68 | 1,77 | 0,25 | 0,65 | 71 | 1350 | 3,5 | 2 | 2 | 5,7 | |
43006500 | 计算机辅助设计 | 1,2 | 0,00052 | 69 | 2,62 | 0,37 | 0,67 | 71 | 1350 | 3,5 | 2 | 2 | 7 | |
43006600 | 计算机辅助设计 | 1,6 | 0,00122 | 72 | 3,86 | 0,55 | 0,7 | 80 | 1360 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 8,6 | |
43006700 | 计算机辅助设计 | 2 | 0,0017 | 73 | 5,27 | 0,75 | 0,73 | 80 | 1360 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 10 | |
43006800 | 计算机辅助设计 | 2,7 | 0,0022 | 74 | 7,61 | 1,1 | 0,8 | 90秒 | 1380 | 4,5 | 2,3 | 2,5 | 11,9 | |
43006900 | 计算机辅助设计 | 3,6 | 0,0028 | 74 | 10,4 | 1,5 | 0,82 | 90升 | 1380 | 4,5 | 2,3 | 2,5 | 14,2 | |
43007000 | 计算机辅助设计 | 5 | 0,005 | 80 | 14,9 | 2,2 | 0,8 | 100升 | 1410 | 4,5 | 2 | 2,2 | 18,7 | |
43007100 | 计算机辅助设计 | 6,5 | 0,006 | 81 | 20,3 | 3 | 0,82 | 100升 | 1410 | 4,5 | 2 | 2,2 | 21,2 | |
43007200 | 计算机辅助设计 | 8,5 | 0,009 | 83 | 26,9 | 4 | 0,82 | 112吨 | 1420 | 5 | 2,4 | 2,5 | 25,7 | |
43007300 | 计算机辅助设计 | 11,5 | 0,021 | 84 | 36,7 | 5,5 | 0,82 | 132 秒 | 1430 | 6 | 2,1 | 2,5 | 43 |
供应德国原厂Maedler标准三相电机 SM/I
上一篇 : 德国原厂Maedler电机控制器 MAE
下一篇 : 德国原厂Maedler变频器 ROfre 897