进口德布曼Brinkmann沉水泵 (S)TC25
活跃于市场意味着在尽可能短的时间内以性能响应客户的需求。使用我们在泵技术方面的经验作为问题解决者。我们能满足您的要求!
沉水泵
多泵型号(S)TC25...(S)TC460泵是特别为内冷刀具冷却液输送研发的沉水泵。
封闭式叶轮提供了*化的液压效率,使能源消耗小化。
个 变频器可提供作为特殊 应用或者改变泵的曲线特定的工作点。
请参考本目录的技术信息部分"控制/调节"以获取更多信息。
可延长沉水深度。请参见技术信息章节中的中等压力泵部分。
应用

|
|
|
|
流体类型 |
| 工业水 冷却液 冷却/切削油 |
|
流动黏度 |
| ...25 mm²/s (25 cSt) |
|
工作温度 |
| 0...60° C |
|
结构
|
|
|
|
| 泵体 |
| 铸铁 |
| 泵壳 |
| 钢 |
| 端盖 |
| PBTP |
| 吸入滤网 |
| 钢 |
| 叶轮 |
| PBTP |
| 轴 |
| 钢 |
| 机械密封 |
| SiC |
| O型圈 |
| Viton |
|
| 可选: |
|
|
| 泵体 |
| CrNi合金钢 |
| 变电机 |
| 4 - 2 |
| 螺纹吸入端 |
| G 1 ¼ |
|
|
|
|
| 噪音等 |
| 58 dBA ((S)TC25/260...(S)TC25/805) 63 dBA ((S)TC25/810) |
|
型号 | 流量 在某个 扬程下 | 高度 | 沉水 深度
| 重量
|
|
|
|
|
|
| 功率 | 电压 3 ~ | 频率
| 电流 | 转速 |
| l/min /m | H mm | h mm | kg |
|
|
|
|
|
| kW | V | Hz | A | 1/min |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(S)TC25/260  | 10/28 | 276 | 260 | 11.0 |
|
|
|
|
|
| 0.48 | 220-240 | 50 | | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380-415 | 50 | | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.55 | 460 | 60 | | 3405 |
|
|
|
(S)TC25/340  | 10/40 | 276 | 335 | 12.0 |
|
|
|
|
|
| 0.48 | 220-240 | 50 | | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380-415 | 50 | | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.55 | 460 | 60 | | 3405 |
|
|
|
(S)TC25/430  | 10/60 | 317 | 430 | 14.0 |
|
|
|
|
|
| 0.63 | 220-240 | 50 | | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380-415 | 50 | | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.725 | 460 | 60 | | 3425 |
|
|
|
(S)TC25/550  | 10/85 | 345 | 565 | 16.5 |
|
|
|
|
|
| 1.1 | 220-240 | 50 | | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380-415 | 50 | | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.27 | 460 | 60 | | 3440 |
|
|
|
(S)TC25/805  | 10/110 | 345 | 810 | 18.5 |
|
|
|
|
|
| 1.1 | 220-240 | 50 | | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380-415 | 50 | | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.27 | 460 | 60 | | 3440 |
|
|
|
(S)TC25/810  | 10/140 | 367 | 810 | 25.0 |
|
|
|
|
|
| 1.5 | 220-240 | 50 | | 2880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380-415 | 50 | | 2880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.75 | 460 | 60 | | 3470 |
进口德布曼Brinkmann沉水泵 (S)TC25
品牌 | 货号 |
KTR Kupplungstechnik | Rotex GS 24, Alu |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 14 Rot |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 19 Lila |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 24 Lila |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 24 Orange |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 28 Lila |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 28 Orange |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 28 Rot |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 38 Lila |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 38 Orange |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 42 Lila |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 42 Orange |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 48 Lila |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 48 Orange |
KTR Kupplungstechnik | Rotex-Stern 65 Lila |