德国班德林Bandelin带控制模块SM的LG发电机
SONOREX TECHNIK LG 发电机采用台式机外壳 (T),功率高达 3000 瓦
带控制模块 SM 的 LG 发电机
LG 1502 吨
额定功率 | 类型 | 高频 |
1000W | LG 1001吨 | 25 或 40 kHz |
1500W | LG 1510吨 | 25 或 40 kHz |
2000W | LG 2002 吨 | 25 和/或 40 kHz |
3000W | LG 3020吨 | 25 和/或 40 kHz |
带控制模块 PRO 的 LG 发电机
LG 1000 T PRO
额定功率 | 类型 | 高频 |
1000W | LG 1001 T PRO | 25 或 40 kHz |
1500W | LG 1510 T PRO | 25 或 40 kHz |
2000W | LG 2002 T PRO | 25 和/或 40 kHz |
3000W | LG 3020 T PRO | 25 和/或 40 kHz |
SONOREX TECHNIK LG 发电机在 19" 机架 (F) 中,功率高达 6000 瓦
19" 外壳中的 LG 发电机
LG 6040 F
工业外壳 (F) 高达 6 kW 尺寸 (l × w × h):405 × 488 × 203 mm 或 19 英寸插入式电气柜电源连接:400 V 3N~ (± 10 %) 50/60赫兹
额定功率 | 类型 | 高频 |
1000W | LG 1001 F | 25 或 40 kHz |
1500W | LG 1510 F | 25 或 40 kHz |
2000W | LG 2002 F | 25 和/或 40 kHz |
3000W | LG 3003 F | 25 和/或 40 kHz |
3000W | LG 3020 F | 25 和/或 40 kHz |
4000W | LG 4004 F | 25 和/或 40 kHz |
4500W | LG 4530 F | 25 和/或 40 kHz |
6000W | LG 6040 F | 25 和/或 40 kHz |
19" 外壳中的 LG-Generator PRO
LG 6040 F PRO
工业外壳 (F) 高达 6 kW 尺寸 (l × w × h):405 × 488 × 203 mm 或 19 英寸插入式电气柜电源连接:400 V 3N~ (± 10 %) 50/60赫兹
额定功率 | 类型 | 高频 |
1000W | LG 1001 F PRO | 25 或 40 kHz |
1500W | LG 1510 F PRO | 25 或 40 kHz |
2000W | LG 2002 F PRO | 25 和/或 40 kHz |
3000W | LG 3003 F PRO | 25 和/或 40 kHz |
3000W | LG 3020 F PRO | 25 和/或 40 kHz |
4000W | LG 4004 F PRO | 25 和/或 40 kHz |
4500W | LG 4530 F PRO | 25 和/或 40 kHz |
6000W | LG 6040 F PRO | 25 和/或 40 kHz |
德国班德林Bandelin带控制模块SM的LG发电机
上一篇 : 德国班德林Bandelin防水超声波发生器
下一篇 : 德国班德林Bandelin超声波均质机设备