德国原厂进口Maedler链条 KE 和 KE-Eco
类似于 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)。材料和类型:KE 型:由具有高耐化学性的特殊聚碳酸酯制成的内链节,用于食品工业或劳动。外链节由不锈钢 1.4301 制成。KE-Eco 型:类似于 KE,但内部链节由标准聚碳酸酯制成,具有较低的耐化学性。主要尺寸符合 DIN。运行非常轻和安静。由于内部链节上的封闭表面而非常干净。高耐腐蚀性。长寿命,无需任何润滑。断裂载荷明显高于纯塑料链条。温度范围 -10°C 至 +80°C。Vmax 70m/min。按米出售。连接链接必须单独订购。
阿佐诺西托 | 拉伊兹·莱托尔泰斯 | 铆钉突出 a1[mm] | 螺栓 Ř[mm] | 衬套 Ř d12)[mm] | 计算。最大负载[N] | DIN ISO-Nr. | 内宽 b2[mm] | 间距 x 内宽 px b1min.[Inch] | 间距 x 内宽 px b1min.[mm] | 突起 k3)[突起 k 3)<] | 类型 | 重量[公斤/米] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10155000 | 计算机辅助设计 | 13,5 | 3,28 | 6,35 | 200 | 06 B-1 | 8,53 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 3,3 | 科 | 0,23 | |
10156000 | 计算机辅助设计 | 13,5 | 3,28 | 6,35 | 200 | 06 B-1 | 8,53 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 3,3 | KE-Eco | 0,23 | |
10555000 | 计算机辅助设计 | 17 | 4,45 | 8,51 | 430 | 08 B-1 | 11,3 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 3,9 | 科 | 0,4 | |
10556000 | 计算机辅助设计 | 17 | 4,45 | 8,51 | 430 | 08 B-1 | 11,3 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 3,9 | KE-Eco | 0,4 | |
10655000 | 计算机辅助设计 | 19,6 | 5,08 | 10,16 | 520 | 10 B-1 | 13,28 | 5/8 × 3/8 | 15,875 x 9,65 | 4,1 | 科 | 0,51 | |
10656000 | 计算机辅助设计 | 19,6 | 5,08 | 10,16 | 520 | 10 B-1 | 13,28 | 5/8 × 3/8 | 15,875 x 9,65 | 4,1 | KE-Eco | 0,51 | |
10755000 | 计算机辅助设计 | 22,7 | 5,72 | 12,07 | 700 | 12 B-1 | 15,62 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 4,6 | 科 | 0,67 | |
10756000 | 计算机辅助设计 | 22,7 | 5,72 | 12,07 | 700 | 12 B-1 | 15,62 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 4,6 | KE-Eco | 0,67 | |
10856000 | 计算机辅助设计 | 35,4 | 8,28 | 15,88 | 930 | 16 B-1 | 25,45 | 1 英寸 x 17,02 毫米 | 25,4 x 17,02 | 5,4 | KE-Eco | 1,39 |
德国原厂进口Maedler链条 KE 和 KE-Eco
上一篇 : 德国原厂进口Maedler锁紧螺母 DIN 981
下一篇 : 德国原厂Maedler锥齿轮箱 HUG