奥地利原厂供应watt drive斜齿轮减速电机 C
它包括斜齿轮、平行轴和斜齿轮锥齿轮装置,扭矩介于 50 和 18,000 Nm 之间。这些两级装置以其较大的比率范围而著称,并且由于设计精巧而非常高效。WG20 系列减速器的轻巧而坚固的铝制外壳提供了高度通用和可靠的产品,具有广泛的可能应用。
斜齿轮减速器有 12 种外壳尺寸,额定扭矩范围为 50 至 18,000 Nm,并提供底脚和法兰设计。虽然两个较小的齿轮装置(C00 和 C01)只需两级即可发挥其全部潜力,但较大的 C03 至 C16 有两级和三级版本,适用于更高扭矩范围的应用。
C00 | C01 | C03 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C13 | C14 | C16 | ||
额定扭矩 | [牛米] | 50 | 85 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
阶段数 | 2阶段 | 2阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | 2-/3-阶段 | |
比例范围 | 2.44 - 47.44 | 3.09 - 66.5 | 3.34 - 286.32 | 3.83 - 328.43 | 3.73 - 375.71 | 5.30 - 351.33 | 5.12 - 368.94 | 4.22 - 306.73 | 4.19 - 246.43 | 4.00 - 204.88 | 5.17 – 206.88 | 5.96 – 234.67 | |
1400 rpm 50Hz 时的速度范围 | [转速] | 29 - 573 | 21 - 453 | 4 - 419 | 4 - 365 | 3 - 375 | 4 - 264 | 4 - 274 | 5 - 332 | 6 - 334 | 7 – 375 | 7 – 290 | 6 – 252 |
功率范围 50Hz | [千瓦] | 0.12 - 0.75 | 0.12 - 1.5 | 0.12 - 3 | 0.12 - 7.5 | 0.12 - 7.5 | 0.12 - 15 | 0.18 - 22 | 0.55 - 30 | 1.1 - 30 | 4 - 55 | 4 - 55 | 11 – 75 |
输出轴 | [毫米] | 20 × 40 | 20 × 40 | 25 × 50 | 30 x 60 35 x 70 | 35 × 70 | 40 × 80 | 50 × 100 | 60 × 120 | 70 × 140 | 90 × 170 | 110 × 210 | 120 × 210 |
输出法兰 IEC | [毫米] | 120/140/160 | 120/140/160 | 140/160/200 | 160/200/250 | 200/250 | 250/300 | 300/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 550/660 |
筑屋材料 | 铝 | 铸铁 |
奥地利原厂供应watt drive斜齿轮减速电机 C