奥地利原厂watt drive斜齿锥齿轮减速电机 K
斜齿轮锥齿轮装置适用于多种应用。两级基本设计增加了第三个齿轮级,最大扭矩为 200 Nm。K 减速器还可配备空心轴、输出轴、收缩盘、扭矩臂和安装法兰。
K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 | K08 | K09 | K10 | K12 | K15 | ||
额定扭矩 | [牛米] | 110 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
阶段数 | 2阶段 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | 三段式 | |
比例范围 | 3.82 - 68.88 | 4.17 - 217.88 | 5.05 - 277.79 | 4.27 - 245.7 | 4.94 - 198 | 7.91 - 256.14 | 7.45 - 206.12 | 6.94 - 169.25 | 6.64 – 140.95 | 6.60 – 151.11 | 8.61 – 146.69 | |
1400 rpm 50Hz 时的速度范围 | [转速] | 20 - 366 | 6 - 335 | 5 - 277 | 5 - 327 | 7 - 283 | 6 - 177 | 7 - 188 | 8 - 202 | 11 – 226 | 10 – 227 | 10 – 174 |
功率范围 50Hz | [千瓦] | 0.12 - 1.5 | 0.12 - 3 | 0.12 - 4 | 0.12 - 5.5 | 0.18 - 7.5 | 0.25 - 15 | 0.55 - 22 | 1.1 - 30 | 4 - 55 | 4 - 55 | 11 – 75 |
输出轴/Ø空心轴 | [毫米] | 25 x 50 / 25 | 25 x 50 / 30 | 30 x 60 / 35 | 35 x 70 / 40 | 40 x 80 / 40 | 50 x 100 / 50 | 60 x 120 / 60 | 70 x 140 / 70 | 90 x 170 / 90 | 110 x 210 / 100 | 120 x 210 / 120 |
输出法兰 IEC | [毫米] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 660 |
筑屋材料 | 铝 | 铸铁 |
奥地利原厂watt drive斜齿锥齿轮减速电机 K
上一篇 : 奥地利原厂供应watt drive斜齿轮减速电机 C
下一篇 : 奥地利原厂watt drive输入轴减速电机