瑞士StatronGerätetechnik直流稳压器2224.9
设备属性
- 带变压器开关的线性稳压器
- 短路证明
- 自动。 工作模式切换 CV / CC
- 电压和电流调节
- 单独的 U, I 显示
- 开关以关闭输出插座
- 输出浮动
- 带把手
- 电流量程转换开关(用于 2223.13 型)
类型 | 2224.9 |
短日期 | 0 -30 VDC / 0 - 5A |
描述 | 直流稳压器 |
输入电压 | 230V 50 - 60Hz |
输入/输出分离 | 电隔离,浮动 |
输出电压 | 0-30V |
输出电流 | 0 - 5 安 |
输出电流持续时间 | 5A |
输出功率 | 150W |
连续输出 | |
短期韧性 | |
CV稳定负载0-90% | 50mV |
CV 残余纹波 Ueff | <2mV |
稳定时间 | 100 微秒 |
空载电流消耗 | |
连接输入 | 带安全插头的三芯电源线 |
连接输出 | 4 毫米电器夹 |
设备属性 | 防短路,结构紧凑 |
冷却 | 受调节的风扇冷却因此非常安静 |
重量 | 5.5 |
套管 | 表壳 |
方面 | 260 x 150 x 230 毫米 |
防护等级/等级 | I/IP 30 |
颜色 | 前面板 RAL 7035 和主体 RAL 7036 |
改变 Ue 时的稳定性 Ua | |
其他 | 提手,超温关机LED显示 |
设备属性
- 带变压器开关的线性稳压器
- 短路证明
- 自动。 工作模式切换 CV / CC
- 电压和电流调节
- 单独的 U, I 显示
- 输出浮动
- 带把手
- 过热指示器
类型 | 2224.5 |
短日期 | 0 - 48V / 0 - 5A |
描述 | 直流稳压器 |
输入电压 | 230V +6% / - 10% |
输入/输出分离 | 电隔离 |
输出电压 | 0 - 48VDC |
输出电流 | 0-5A |
输出电流持续时间 | |
输出功率 | 240W |
连续输出 | |
短期韧性 | |
CV稳定负载0-90% | 70mV |
CV 残余纹波 Ueff | 2mV |
稳定时间 | 100 微秒 |
空载电流消耗 | |
连接输入 | 3 针接地接触插头 |
连接输出 | 4 毫米电器夹 |
设备属性 | 带继电器切换变压器的线性稳压器,自动运行状态切换 CV / CC 操作,输出浮动 |
冷却 | 温控风扇 |
重量 | 约 8.5 |
套管 | 钢板外壳 |
方面 | 260 x 150 x 230 |
防护等级/等级 | IP 30 / I |
颜色 | RAL 7035 主体 RAL 7036 |
改变 Ue 时的稳定性 Ua | |
其他 | LED超温显示 |
瑞士StatronGerätetechnik直流稳压器2224.9