Cassification
Articles
意大利迪马Di-ma通过丝杠直线执行器DAM 0 A迪马Di-m主轴节距3mm的DAM线梯形主轴节距3mm的直流电动执行器。电机平行于轴。zamac 中的执行器主体。带正齿轮系统的传动装置。具有四种不同电机类型的五种齿轮比。根据要求提供其他比率。线速度高达 48 毫米/秒,推/拉动载荷高达 300 公斤。提供 12V 和 24V 版本。电压可根据客户要求定制。主轴可以定制不同的附件和长度。
联系电话:18519260275
意大利迪马Di-ma通过丝杠直线执行器DAM 0 A
Di-ma通过丝杠直线执行器梯形主轴节距3mm的直流电动执行器。电机平行于轴。zamac 中的执行器主体。带正齿轮系统的传动装置。具有四种不同电机类型的五种齿轮比。根据要求提供其他比率。线速度高达 48 毫米/秒,推/拉动载荷高达 300 公斤。
提供 12V 和 24V 版本。电压可根据客户要求定制。
主轴可以定制不同的附件和长度。
变速箱外壳:zamac压铸
齿轮:斜齿切削齿轮或直齿烧结齿轮
电机:带碳刷的直流永磁电机
标准螺丝:AISI 430F TR8.8 x 3
工作温度:-10°C ̴ + 60°C
选项:a) 霍尔传感器磁性编码器,b) 热保护器,c) 螺钉 ø 9.8mm 螺距 3,d) 青铜螺母,e) 不同的螺钉材料。
型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直线执行器DAM 0 A 1:12 12.0 10.5 ≥0.08 2.80 ≥0.40 7.00 ≤ 0.65 24.0 20.5 ≥0.15 4.00 ≥0.70 14.00 ≤ 1.40
Di-ma直线执行器DAM 0 B 1:27 12.0 5.5 ≥0.08 6.00 ≥0.40 15.00 ≤ 0.65 24.0 11.5 ≥0.15 9.00 ≥0.70 22.00 ≤ 1.40
Di-ma直线执行器DAM 0 C 1:48 12.0 3.0 ≥0.08 12.00 ≥0.40 25.00 ≤ 0.65 24.0 5.5 ≥0.15 18.00 ≥0.70 40.00 ≤ 1.40
Di-ma直线执行器DAM 0 E 1:60 12.0 2.3 ≥0.08 10.00 ≥0.40 35.00 ≤ 0.65 24.0 4.0 ≥0.15 25.00 ≥0.70 65.00 ≤ 1.40
Di-ma直线执行器DAM 0 D 1:108 12.0 1.4 ≥0.08 19.00 ≥0.40 58.00 ≤ 0.65 24.0 2.8 ≥0.15 45.00 ≥0.70 95.00 ≤ 1.40
型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直线执行器DAM 1 A 1:12 12.0 16.0 ≥0.15 5.50 ≥0.60 15.00 ≤ 1.50 24.0 32.0 ≥0.20 10.00 ≥1.00 25.00 ≤ 2.80
Di-ma直线执行器DAM 1 B 1:27 12.0 7.3 ≥0.15 15.00 ≥0.60 35.00 ≤ 1.50 24.0 14.0 ≥0.20 20.00 ≥1.00 55.00 ≤ 2.80
Di-ma直线执行器DAM 1 C 1:48 12.0 4.5 ≥0.15 21.00 ≥0.60 50.00 ≤ 1.50 24.0 9.0 ≥0.20 44.00 ≥1.00 90.00 ≤ 2.80
Di-ma直线执行器DAM 1 E 1:60 12.0 3.5 ≥0.15 28.00 ≥0.60 65.00 ≤ 1.50 24.0 6.0 ≥0.15 58.00 ≥1.00 120.00 ≤ 2.80
Di-ma直线执行器DAM 1 D 1:108 12.0 1.8 ≥0.15 45.00 ≥0.60 100.00 ≤ 1.50 24.0 3.5 ≥0.20 80.00 ≥1.00 185.00 ≤ 2.80
型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直线执行器DAM 2 A 1:12 12.0 25.0 ≥0.18 15.00 ≥1.20 35.00 ≤ 4.50 24.0 48.0 ≥0.23 30.00 ≥2.20 60.00 ≤ 8.40
Di-ma直线执行器DAM 2 B 1:27 12.0 12.0 ≥0.18 25.00 ≥1.20 45.00 ≤ 4.50 24.0 21.5 ≥0.23 45.00 ≥2.20 90.00 ≤ 8.40
Di-ma直线执行器DAM 2 C 1:48 12.0 7.0 ≥0.18 45.00 ≥1.20 105.00 ≤ 4.50 24.0 13.5 ≥0.23 80.00 ≥2.20 160.00 ≤ 8.40
Di-ma直线执行器DAM 2 E 1:60 12.0 5.3 ≥0.18 65.00 ≥1.20 155.00 ≤ 4.50 24.0 10.0 ≥0.23 115.00 ≥2.20 230.00 ≤ 8.40
Di-ma直线执行器DAM 2 D 1:108 12.0 2.7 ≥0.18 95.00 ≥1.20 180.00 ≤ 4.50 24.0 4.8 ≥0.23 150.00 ≥2.20 300.00 ≤ 8.40
型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器
Di-ma直线执行器DAM 3 A 1:12 12.0 35.0 ≥0.50 24.00 ≥2.00 45.00 ≤ 5.00
Di-ma直线执行器DAM 3 B 1:27 12.0 14.0 ≥0.50 45.00 ≥2.00 90.00 ≤ 5.00
Di-ma直线执行器DAM 3 C 1:48 12.0 8.5 ≥0.50 90.00 ≥2.00 150.00 ≤ 5.00
Di-ma直线执行器DAM 3 E 1:60 12.0 6.5 ≥0.50 110.00 ≥2.00 185.00 ≤ 5.00
Di-ma直线执行器DAM 3 D 1:108 12.0 3.6 ≥0.50 150.00 ≥2.00 240.00 ≤ 5.00
意大利迪马Di-ma通过丝杠直线执行器DAM 0 A