迪斯泰克DESTACO直线手动夹具 FO 系列
Destaco 的 FO 系列可变行程直线夹具用于工件厚度和工件公差变化的应用。这些夹具适用于夹在难以触及的肋和中空空间之间。紧凑的设计和不同类型的操作允许将直线夹具应用到用于批量生产和单件生产的夹具中。FO 型号具有法兰底座安装类型,可以用一只手或两只手操作。
产品 | 操作方法 | 柱塞行程(英寸) | 底座安装方式 | 最大容量(磅力) | 柱塞高度(英寸) | 重量(磅) |
FO-082/40 | 单手/手轮 | 1.57 | 脚 | 335 | 0.710 | 0.72 |
FO-120 | 双手/柱塞手杆 | 3.94、7.87、11.81 | 脚 | 675 | 0.790 | 1.19 |
FO-121-45 | 一只手/手杆 | 1.77 | 脚 | 675 | 0.790 | 1.47 |
FO-122-45 | 单手/手轮 | 1.77 | 脚 | 675 | 0.790 | 1.34 |
FO-160 | 双手/柱塞手杆 | 3.94、7.87、11.81 | 脚 | 2,020 | 1.180 | 2.73 |
FO-161-60 | 一只手/手杆 | 2.36 | 脚 | 2,020 | 1.180 | 3.40 |
FO-162-60 | 单手/手轮 | 2.36 | 脚 | 2,020 | 1.180 | 3.15 |
FO-220 | 双手/柱塞手杆 | 3.94、7.87、11.81 | 脚 | 4,045 | 1.380 | 5.85 |
FO-221-80 | 一只手/手杆 | 3.15 | 脚 | 4,045 | 1.380 | 7.46 |
带脚安装体的可变行程柱塞夹
300 磅容量
固定柱塞行程 40 mm
2.5 mm 夹紧行程
最大容量 (N) | 1,500 |
最大容量(磅力) | 335 |
夹紧力 (N) | 100 |
夹紧范围(英寸) | 73.750 |
柱塞行程 (mm) | 40 |
柱塞行程(英寸) | 1.57 |
柱塞高度 (mm) | 18.0 |
柱塞高度(英寸) | 0.710 |
操作方法 | 单手/手轮 |
操作力 (N) | 450 |
快速行程 (mm) | 40 |
最大夹紧行程 (mm) | 2.0 |
底座安装方式 | 脚 |
单独订购柱塞? | 不 |
重量(公斤) | 0.33 |
重量(磅) | 0.72 |
产品系列说明 | 可变行程直线动作夹具 (Rako) |
产品功能 | 夹紧 |
产品系列 | 手动夹紧 |
产品组 | 可变行程直线动作夹具 |
品牌 | 德斯塔科 |
经销商集团 | 工件夹具(手动、动力和液压夹具) |
迪斯泰克DESTACO直线手动夹具 FO 系列