斯卡拉SIKLA Pressix CC27装配系统MS27工具
Sikla 是欧洲的机电 (M&E) 服务和工厂建设支持系统制造商和供应商之一。我们的产品在全球超过 35 个国家使用。
我们通过 Sikla 姊妹公司或选定的经销商在大多数欧洲国家设有代表处。
用于在现场或车间轻松高效地预组装横杆、墙支架和支撑结构的元件。
Pressix CC 27 系列中的所有产品都与 Channel MS 27 兼容。
使用 Nail Anchor PN 和螺丝螺栓 TSM-LPS 可以轻松固定通道。
材料: | 钢 1.0350,根据 DIN EN 10346 预镀锌 |
B型 /H/s [毫米] | 截面模量 [cm 3 ] | 转动惯量 [cm 4 ] | 回转半径 [cm] |
---|---|---|---|
27/15/1.25 | W y : 0.25 W z : 0.64 | l y : 0.20 l z : 0.86 | i y : 0.54 i z : 1.13 |
27/25/1.25 | W y : 0.55 W z : 0.95 | l y : 0.72 l z : 1.28 | i y : 0.92 i z : 1.30 |
27/37/1.25 | W y : 1.03 W z : 1.31 | l y : 1.97 l z : 1.78 | i y : 1.27 i z : 1.21 |
B型 /H/s [毫米] | 横截面 A [cm 2 ] | 距离 e [厘米] | 最大限度。点 承载能力 F max (牵引力) [kN] | 烫发。扭矩 Mq [Nm] |
---|---|---|---|---|
27/15/1.25 | 0.67 | 0.80 | 1.5 | 10 |
27/25/1.25 | 0.92 | 1.30 | 1.5 | 10 |
27/37/1.25 | 1.22 | 1.91 | 1.5 | 10 |
类型 | 长度 [米] | 重量 [公斤/米] | 数量。 [米] | 零件 号 |
---|---|---|---|---|
27/15/1.25 | 2 | 0.60 | 20 | 110856 |
27/15/1.25 | 3 | 0.60 | 3 | 112885 |
27/15/1.25 | 6 | 0.60 | 36 | 111725 |
27/25/1.25 | 2 | 0.79 | 20 | 110857 |
27/25/1.25 | 3 | 0.79 | 3 | 112886 |
27/25/1.25 | 6 | 0.79 | 36 | 110858 |
27/37/1.25 | 2 | 0.89 | 20 | 110569 |
27/37/1.25 | 6 | 0.89 | 24 | 110570 |
斯卡拉SIKLA Pressix CC27装配系统MS27工具